Cennik
| Asortyment | Granulacja w mm |
Cena Brutto 1t Cena z Akcyzą |
|||||
| Kostka KWK "Piast" | 60-200 | 770 zł/t 807,50 zł/t | |||||
| Kostka KWK "Mysłowice" | 60-200 | 830 zł/t 867,50 zł/t | |||||
| Gruby ZG "Janina" | od 40 | 700 zł/t 737,50 zł/t | |||||
| Kostka KWK "Wujek" | 40-200 | 830 zł/t 867,50 zł/t | |||||
| Orzech KWK "Piast" | 25-80 | 675 zł/t 712,50zł/t | |||||
| Orzech KWK "Mysłowice" | 25-80 | 740 zł/t 777,50zł/t | |||||
| Orzech ZG "Janina" | 25-80 | 630 zł/t 667,50zł/t | |||||
| Orzech KWK "Wujek" | 25-60 | 760 zł/t 797,50zł/t | |||||
| Groszek KWK "Piast" | 8-31 | 585 zł/t 622,50zł/t | |||||
| Groszek ZG "Janina" | 8-31 | 540 zł/t 577,50zł/t | |||||
| Groszek KWK "Mysłowice" | 8-31 | - zł/t | |||||
| Miał "Piast" Kl. 19 | 0-20 | 410 zł/t 447,50zł/t | |||||
| Miał "Piast" Kl. 22 | 0-20 | 470 zł/t 507,50zł/t | |||||
| Miał Kl. 19 | 0-20 | 380 zł/t 417,50zł/t | |||||
| Odsiewka "Piast" | 0-30 | 470 zł/t | |||||
|
|
|||||||
| Eko-groszek Chwałowice | 8-25 | 770 zł/t 807,50zł/t | |||||
| Eko-groszek RETOPAL | 5-25 | 720 zł/t 757,50zł/t | |||||
| Eko-groszek JULIUSZ | 5-25 | 750 zł/t 787,50zł/t | |||||
| Eko-groszek JARET | 5-23 | 610 zł/t 647,50zł/t | |||||
|
|
|||||||
| Koks Gruby | - zł/t |
Węgiel workowany: cena bez akcyzy: z Akcyzą:
orzech "Piast" 25kg - 20zł 21zł
Eko-groszek "Pieklorz" 25kg - 22zł 23zł
Eko-groszek "Juliusz" 25kg - 21zł 22zł
Eko-groszek "Retopal" 25kg - 20zł 21zł
Ekogroszek " Jaret" 25kg - 17,50 zł 18,50zł